Wir unterstützen Sie im Consulting und der Ausführung von anspruchsvollen Software-Projekten in den Mircosoft Technologien, wie C# und C++/QT sowie Java. Durch langjährige Projekteinsätze in namhaften Unternehmen, profitieren Sie von unserem Know How und dem Wissen, in allen erforderlichen Tools und Entwicklungswerkzeugen.
Aktuell beraten wir die Dataport AöR, eines der größten Unternehmen im Bereich der Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetz) in Hamburg, zum Thema Software- Architektur.
Wir sind Partner in anspruchsvollen Software-Projekten.
In den Bereichen .NET C#, C++/QT und Java
Unsere aktuellen Projekte in der Übersicht
Wir sind mit unseren Mitarbeitern in D.A.CH. unterwegs und arbeiten in spannenden Software-Projekten bei führenden Unternehmen.
Hier finden Sie unsere Projekte:
Consulting im Rahmen der Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetz)
Laufzeit | 05/2022 – 12/2023 ++ |
Kunde | Dataport Hamburg AöR |
Branche | Dataport ist ein führender IT Dienstleister im öffentlichen Sektor |
Projektbeschreibung/Tätigkeit | Architektur/Consulting & QS im Bereich des Partnermanagements, zur Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetz). |
Persönlich eingesetzte Tools | Visual Studio 2022, C#, NuGet, Azure DevOps, Confluence, Jira, SharePoint. |
Entwicklung ASP.NET 6.0 MVC - Web Portal in C#
Laufzeit | 01/2022 – 04/2022 |
Branche | IT Dienstleistungen |
Projektbeschreibung/Tätigkeit | Neuentwicklung eines touristischen Infoportals in ASP.NET 6.0 MVC. Datenhaltung mit SQL Server und Nutzung über Entity Framework. |
Persönlich eingesetzte Technologien | Visual Studio 2022, C#, Azure, Bootstrap 5.4, Ajax, JQuery, Javascript, SQL Server, Entity Framework |
03/2022 – 04/2022 – Zertifizierte Weiterbildung in Business Englisch.
08/2021 – 12/2021 – Zertifizierte Weiterbildungen für C++/Qt und Java.
BIOTRONIK SE & Co. KG Berlin - Consulting und Entwicklung in C# .NET
Laufzeit | 01/2017 – 06/2021 |
Kunde | BIOTRONIK SE & Co. KG Berlin |
Branche | BIOTRONIK ist eines der führenden Gesundheitsunternehmen für kardiovaskuläre Medizintechnik |
Projektbeschreibung/Tätigkeit | Consulting & Softwareentwicklung im Hardwarenahen Umfeld mit C# .NET. Softwareentwicklung im Team. Neuentwicklung einer Steuerung/Analyse- Software für Herzschrittmacher Implantate, für die klinische Nachsorge. |
Persönlich eingesetzte Technologien | Visual Studio 2015/2017/2019, C#, TFS 2015/2017/2019, Nuget, Git, Autofac, FakeItEasy, CuCumber SpecFlow, UWP, NUnit |
Galeria Kaufhof Köln - Migration
Laufzeit | 01/2012 – 10/2016 |
Kunde | Galeria Kaufhof Zentralverwaltung Köln |
Branche | Großhandels- und Einzelhandelsunternehmen |
Projektbeschreibung/Tätigkeit | Migration vorhandener großer Unternehmensanwendungen. Neuentwicklungen von Schnittstellen und Services in .NET. Softwareentwicklung im Team. Neuentwicklung einer Kampagnenverwaltung und Erweiterung einer maßgeblichen ERP Anwendung. |
Persönlich eingesetzte Technologien | Visual Studio 2015, C#, VB.NET, TFS 2013, DB2, Oracle 11g, 12c |
Industriestraße 15
18069 Rostock
Wir sind für Sie erreichbar
+49 173 630 3988
Schreiben Sie uns an
info@devpier.de